Almofada descartável de hospital médico
Marca OEM
A Origem do Produto Cidade de Quanzhou, Província de Fujian
O tempo de entrega 15 dias após receber o depósito
A capacidade de abastecimento 1,5 recipientes/dia/máquina
MOQ 100.000 peças
Este underpad hospitalar médico descartável pode absorver a urina e outros fluidos corporais por várias vezes, de modo a manter a camada superior seca. Os usuários estão livres de urina, outros fluidos corporais e excrementos.
A almofada descartável tem uma gama completa de especificações e a qualidade é confiável. Todos os tamanhos estão disponíveis com largura inferior a 60 cm e comprimento inferior a 120 cm. A espessura é baseada nas demandas do cliente.
Almofadas de cama para incontinência adulta
Bandeira
Marca | OEM&ODM sob almofadas 75*90 |
Material | Filme PE/algodão/tecido não tecido |
Peso | 115g |
Absorção | Superfície Seca |
Anti-vazamento | Proteção contra vazamento |
Tamanho | Personalizado |
Amostras | Oferecido |
Absorção | 1000ml |
Nome do Produto | Incontinência Underpad |
MOQ | 140.000 peças |
Cor | Exigência do cliente |
Aplicativo | Cuidado pessoal |
Prazo de entrega | Dentro de 10-20 dias após o depósito recebido |
L*W(CM) | 60*45 | 60*60 | 60*90 |
Absorção (ml) | 200 | 300 | 400 |
Peso (g) | 31 | 45 | 61 |
PCS*Bolsa | 20 peças/saco | 20 peças/saco | 20 peças/saco |
Outros tamanhos
"https://img.waimaoniu.net/1886/1886-202005041828270989.jpg" estilo="largura: 397px;" largura="397" borda="0" vspace="0" título="underpad descartável""/>
Embalagem e entrega
Perfil da companhia
Q1.Qual é o seu MOQ? | ||||
FRALDAS DE BEBÊ | 1*40'HQ; tipo com fita 350.000-440.000 unidades; tipo de calça: 300.000-380.000 peças; com 4 tamanhos misturados | |||
1*20'GP; tipo de fita 140.000-180.000 peças; tipo de calça: 135.000-150.000 peças; com 2 tamanhos misturados | ||||
FRALDA ADULTO | 1*40'HQ; tipo fita 90.000 unidades; tipo de calça 130, 000 peças; com 2 tamanhos misturados | |||
1*20'GP, 35.000 peças; tipo de calça 55.000 peças; 1 tamanho apenas | ||||
FRALDA PARA ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 1*40'HQ, 350.000 peças-420.000 peças, com 4 tamanhos misturados | |||
1*20'GP, 140.000-170.000 peças, com 2 tamanhos misturados | ||||
ABSORVENTE | 1*20GP, 350.000-400.000 pcs, com 2 tamanhos mistos | |||
LENÇOS UMEDECIDOS | 1*20gp, 23.000 bolsas, 80 peças/saco | |||
SUPORTES | 1*20GP, 100.000 peças | |||
Q2.Qual é a sua capacidade de produção? | ||||
FRALDA PARA ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 60*40HQ/mês | ABSORVENTE | 60*40HQ/mês | |
LENÇOS UMEDECIDOS | 60*20GP/mês | SUPORTES | 68*40HQ/mês | |
Q3.Qual é a data de entrega? | ||||
Aproximadamente. 25-35 dias após o depósito para o primeiro pedido; 10-25 dias após o depósito para pedidos repetidos. | ||||
Q4.What é as condições de pagamento? | ||||
Depósito de 30% por T/T, saldo antes de carregar o recipiente ou contra cópia do BL. | ||||
Q5.Por que nos escolher? | ||||
-Introdução da empresa-localizada em Quanzhou, província de Fujian, China, a maior base de produção da China | ||||
-Mais de 10 anos de experiência em exportação para mais de 70 países | ||||
-Resposta rápida com serviço profissional. | ||||
-OEM&ODM Service, ajuda com sucesso três clientes que começam com um pedido de teste de contêiner a crescer em marcas localmente famosas. | ||||
-Experientes QC e equipe de serviço pós-venda, controle rigoroso antes e depois da produção. | ||||
-Mais quantidade carregada por contêineres para economizar o alto custo do mar. | ||||
-Certificados: CE, ISO, GV, BV, Soncap, ect. | ||||
-Sempre foi considerado um amigo simples e confiável na China por muitos clientes estrangeiros durante esses anos. |
PAÍSES DE EXPORTAÇÃO
1, AMÉRICA E EUROPA: Os estados unidos, o reino unido, a Alemanha ect.
2,África: Tanzânia, Gana, Moçambique, Nigéria, Etiópia, Cote divoier, Mali, África do Sul, Angola, Zâmbia, Quênia, Togo, Camarões, Gongo, Zimbábue ect.
3,Oriente médio: Turquia, Ababia Saudita, Jordânia ect
4,Ásia:Afeganistão, Paquistão, Índia, Nepal, Mianmar, Tailândia, Camboja, Vietnã, Filipinas, Indonésia. Coreia do Sul, Cingapura, mercado local da China ect.
5,Oceania: Papua nova guiner, Austrália ect
6,América do Sul:Peru,Bolívia,Chile,Panamá ect.
Comentários
Contate-Nos